KRAMER VS-24xl
|
2х1 аварийный обход для аудио и видео сигналов
|
VS-24xl – коммутатор 2х1 аварийного обхода (резервного перехода) для композитных видеосигналов и звуковых стереосигналов. При пропадании основного видеосигнала автоматически производится переключение на второй (резервный) вход. При восстановлении исходного видео-сигнала происходит автоматический возврат на первый (основной) вход.
Помимо основной функции автоматического резервного перехода устройство может действовать в качестве обычного дистанционно управляемого коммутатора 2:1 видео- и аудиосигналов. На передней панели расположе-ны регуляторы уровня выходного сигнала и контроля АЧХ, а также переключатель автоматического/ручного режима аварийного обхода. В комплект входит блок питания 12 B, благодаря чему устройство идеально подходит для внестудийных работ.
| Входы | 2 композитных видео, 1 В / 75 Ом, разъемы BNC; 2 аудио стерео симметричных, +4dBm, отсоединяемые клеммные модульные разъемы. |
|---|---|
| Выходы | 1 композитный видео, 1 В / 75 Ом, разъемы BNC; 1 аудио стерео симметричный, +4dBm, отсоединяемый клеммный модульный разъем. |
| Полоса пропускания сигнала | Видео: 620 МГц, аудио: 20 кГц. |
| Максимальный уровень выходного сигнала | Видео: 2,1 В (при цветных полосах 100%). |
| Дифференциальная фаза | 0,03°. |
| Дифференциальное усиление | 0,03%. |
| К-фактор | Менее 0,05%. |
| Отношение сигнал/шум | Видео: 74 дБ; аудио: 71 дБ (взвешенное). |
| Перекрестная помеха | Видео: - 56,3 дБ; аудио: - 65,8 дБ (на 1 кГц). |
| Коэффициент гармоник + шум | 0,019%. |
| Регулировки | Уровень видеосигнала от – 0,8 до +6,4 дБ; АЧХ: от 0 до + 12 дБ. |
| 2-я гармоника | 0,002%. |
| Источник питания | ~12 В, 69 мА. |
| Масса | Около 1,2 кг. |
| Габариты (Ш * Г * В) | 22 см х 18 см х 4,5 см. |
| Опции | Адаптер RK-80 для установки в стандартную 19” стойку. |
| В комплекте | Источник питания 12 В. |
