| Модель | Цена, руб. |
| C-GM/GM-1 | 1 488 |
|---|---|
| C-GM/GM-3 | 1 581 |
| C-GM/GM-6 | 1 953 |
| C-GM/GM-10 | 2 325 |
| C-GM/GM-15 | 2 906 |
| C-GM/GM-20 | 3 836 |
| C-GM/GM-25 | 5 022 |
| C-GM/GM-30 | 5 231 |
| C-GM/GM-35 | 6 417 |
| C-GM/GM-40 | 6 277 |
| C-GM/GM-50 | 9 021 |
| C-GM/GM-65 | 9 881 |
| C-GM/GM-75 | 13 113 |
| C-GM/GM-85 | 14 043 |
| C-GM/GM-100 | 17 298 |
| C-GM/GM-150 | 27 156 |
Кабели Kramer VGA хорошо подходят для подключения компьютерных мониторов, проекторов, плазменных панелей и других устройств с интерфейсом VGA. Они изготавливаются из кабеля на 14 проводников, разделаны на разъёмы HD15 с позолоченными контактами и оснащены винтами для фиксации.
| МОДЕЛЬ | ОПИСАНИЕ | ФУТЫ | МЕТРЫ |
| C-GM/GM-1 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 1 | 0,5 |
|---|---|---|---|
| C-GM/GM-3 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 3 | 0,9 |
| C-GM/GM-6 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 6 | 1,8 |
| C-GM/GM-10 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 10 | 3,0 |
| C-GM/GM-15 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 15 | 4,6 |
| C-GM/GM-20 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 20 | 6,0 |
| C-GM/GM-25 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 25 | 7,6 |
| C-GM/GM-30 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 30 | 9,1 |
| C-GM/GM-35 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 35 | 10,6 |
| C-GM/GM-40 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 40 | 12,1 |
| C-GM/GM-50 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 50 | 15,2 |
| C-GM/GM-65 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 65 | 19,8 |
| C-GM/GM-75 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 75 | 22,9 |
| C-GM/GM-85 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 85 | 25,8 |
| C-GM/GM-100 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 100 | 30,5 |
| C-GM/GM-150 | VGA на VGA (Вилка - Вилка) | 150 | 45,7 |
