Многорежимный усилитель-распределитель для композитного видеосигнала, s-Video (Y/C), компонентного (YUV) и RGBS. Прибор может использоваться в конфигурациях 9x1:2 (композитный), 4x1:2 (Y/C), 3x1:2 (компонентный), 2x1:2 (RGBS).![]()
* широкая полоса пропускания — 500 МГц (–3 дБ)
* совместимость с HDTV
* проходной выход для каждого канала позволяет построить усилитель-распределитель 1:18 для композитного видеосигнала, 1:9 для Y/C, 1:6 для компонентного видеосигнала
* отключаемый терминатор для каждого входного канала
* регулировка компенсации АЧХ кабеля (подъем высоких частот) для каждого входного канала
* универсальный источник питания ~100-240 В
* корпус для установки в стандартную 19-дюймовую стойку (1U).
| Входы | Независимые каналы универсального назначения (9 вх.): 1 В, 75 Ом, разъемы BNC |
|---|---|
| Выходы | Независимые каналы универсального назначения (9x2 вых.): 1 В, 75 Ом, разъемы BNC; Проходные выходы каналов (9 вых.): 1 В, 75 Ом, разъемы BNC |
| Полоса пропускания сигнала на уровне –3 дБ | 500 МГц |
| Дифференциальная фаза | <0,03° |
| Дифференциальное усиление | 0,03% |
| К-фактор | <0,05% |
| Отношение сигнал/шум | 70 дБ |
| Регулировки | Компенсация АЧХ кабеля 0...11 дБ (50 МГц) |
| Источник питания | Сеть ~90-264 В, 50/60 Гц, 7 ВА |
| Масса | 2,5 кг |
| Габариты (Ш * Г * В) | 48,3 см x 17,8 см x 4,5 см (1U) |
| В комплекте | Сетевой шнур |
| Максимальный размах выходного сигнала | 3,3 В |
| Перекрестные помехи при наихудших условиях | –53 дБ |
| Связь | По постоянному току |
